| Marktwert / € | Honorar / € |
|---|---|
| ≤ 150.000 | 715 |
| ≤ 200.000 | 850 |
| ≤ 250.000 | 960 |
| ≤ 300.000 | 1000 |
| ≤ 350.000 | 1100 |
| ≤ 400.000 | 1200 |
| ≤ 450.000 | 1250 |
| ≤ 500.000 | 1300 |
| ≤ 550.000 | 1350 |
| ≤ 600.000 | 1400 |
| ≤ 700.000 | 1450 |
| ≤ 750.000 | 1500 |
| ≤ 1.000.000 | 1700 |
| ≤ 1.250.000 | 1900 |
| ≤ 1.500.000 | 2100 |
| ≤ 1.750.000 | 2300 |
| ≤ 2.000.000 | 2500 |
| ≤ 3.000.000 | 3100 |
| ≤ 3.500.000 | 3400 |
| ≤ 4.000.000 | 4000 |
| ≤ 5.000.000 | 4300 |
| ≤ 7.500.000 | 5650 |
| ≤ 10.000.000 | 6100 |
| ≤ 15.000.000 | 8100 |
| ≤ 20.000.000 | 9800 |
| ≤ 25.000.000 | 11.800 |
| > 25.000.000 | frei verhandelbar |
© Peter Tillmann, Dipl.-Ing. Architekt BDB, Kamen